Nouveau499 900 $
Ch. Edina
Brownsburg-Chatham





































Brownsburg-Chatham, J8G0H9
No Centris® 16459282
449 900 $
Stores, luminaires, aspirateur central + accessoires, système adoucisseur d'eau.
Lave-vaisselle, petite remise.
| Étage | Pièce | Dimensions |
|---|---|---|
| GF | Living room | 11.2 X 19.2 ft · 3.40 X 5.84 m |
| GF | Dining room | 16.6 X 10.3 ft irr · 5.03 X 3.12 m irr |
| GF | Kitchen | 12.11 X 15.6 ft irr · 3.94 X 4.72 m irr |
| GF | Garde-manger | 5 X 4.10 ft irr · 1.52 X 1.47 m irr |
| GF | Powder room | 5 X 5.3 ft · 1.52 X 1.60 m |
| 2 | Primary bedroom | 11.2 X 12.2 ft irr · 3.40 X 3.71 m irr |
| 2 | Bedroom | 12.9 X 9 ft irr · 3.89 X 2.74 m irr |
| 2 | Bedroom | 9.2 X 12.2 ft · 2.79 X 3.71 m |
| 2 | Bathroom | 9.2 X 8 ft · 2.79 X 2.44 m |
| 2 | Laundry room | 7 X 4.11 ft · 2.13 X 1.50 m |
| BA1 | Sous-sol | 16.6 X 44.11 ft irr · 5.03 X 13.69 m irr |
Inscription — gracieuseté de Dominick Giguère.
89 980 $ · 20%
Sur une hypothèque de 359 920 $ :
1 992 $ /mois
ou 918 $ aux deux semaines
Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.