Nouveau725 000 $
1017 -1019 Rue de la Plaisance
Saint-Jérôme
2 chambres1 salle de bain







































Saint-Jérôme, J7Y5H3
No Centris® 13473066
900 000 $
Poêle, réfrigérateur, lave-vaisselle, compacteur à déchets, lit escamotable de la petite chambre, pôles, gazébo, tempo
Spa, compresseur garage
| Étage | Pièce | Dimensions |
|---|---|---|
| GF | Hall | 7.4 X 7.1 ft · 2.24 X 2.16 m |
| GF | Living room | 26.1 X 19 ft · 7.95 X 5.79 m |
| GF | Kitchen | 15.8 X 11.2 ft · 4.78 X 3.40 m |
| GF | Dining room | 15.8 X 19 ft · 4.78 X 5.79 m |
| GF | Primary bedroom | 14.9 X 14 ft · 4.50 X 4.27 m |
| GF | Bedroom | 14.3 X 10.8 ft · 4.34 X 3.25 m |
| GF | Office | 12.1 X 12 ft · 3.68 X 3.66 m |
| GF | Bathroom | 16 X 8.3 ft · 4.88 X 2.51 m |
| GF | Laundry room | 9.3 X 6.6 ft · 2.82 X 1.98 m |
| GF | Bedroom | 24 X 21 ft · 7.32 X 6.40 m |
| GF | Veranda | 20 X 26 ft · 6.10 X 7.92 m |
Inscription — gracieuseté de Janice Belair-Rolland.
Données sur les commerces locaux fournies par Google.
180 000 $ · 20%
Sur une hypothèque de 720 000 $ :
3 985 $ /mois
ou 1 837 $ aux deux semaines
Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.