Nouveau603 504 $
1358 Rg Double
Rougemont
3 chambres1 salle de bain1432 pi²


Rougemont, J0L1M0
No Centris® 25460212
629 350 $
Chauffe-eau ; Air conditionné ; Thermopompe ; Échangeur d'air.
| Étage | Pièce | Dimensions |
|---|---|---|
| GF | Kitchen | 8.6 X 10 ft · 2.59 X 3.05 m |
| GF | Dining room | 14.6 X 11 ft · 4.42 X 3.35 m |
| GF | Living room | 12.2 X 16.6 ft · 3.71 X 5.03 m |
| GF | Powder room | 5 X 6 ft · 1.52 X 1.83 m |
| GF | Hall | 6 X 7 ft · 1.83 X 2.13 m |
| 2 | Primary bedroom | 12.2 X 13.4 ft · 3.71 X 4.06 m |
| 2 | Bedroom | 10 X 11.6 ft · 3.05 X 3.51 m |
| 2 | Bedroom | 11.6 X 10 ft · 3.51 X 3.05 m |
| 2 | Bathroom | 8 X 10 ft · 2.44 X 3.05 m |
Inscription — gracieuseté de Marc-Antoine Boivin.
Données sur les commerces locaux fournies par Google.
125 870 $ · 20%
Sur une hypothèque de 503 480 $ :
2 787 $ /mois
ou 1 285 $ aux deux semaines
Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.