Nouveau449 000 $
360 Ch. du Lac-Deligny
Mandeville
4 chambres2 salles de bain
































Mandeville, J0K1L0
No Centris® 10021486
349 000 $
Lave-vaisselle, rideaux, pôles, système caméra.
| Étage | Pièce | Dimensions |
|---|---|---|
| GF | Living room | 16.11 X 13.1 ft · 5.16 X 3.99 m |
| GF | Kitchen | 16.11 X 11.10 ft · 5.16 X 3.61 m |
| GF | Dining room | 10 X 10.11 ft · 3.05 X 3.33 m |
| GF | Bedroom | 11.3 X 9.8 ft · 3.43 X 2.95 m |
| GF | Bathroom | 11.3 X 14.11 ft irr · 3.43 X 4.55 m irr |
| BA1 | Family room | 13.4 X 25.2 ft · 4.06 X 7.67 m |
| BA1 | Primary bedroom | 14.10 X 12.3 ft irr · 4.52 X 3.73 m irr |
| BA1 | Office | 14.9 X 12.4 ft irr · 4.50 X 3.76 m irr |
| BA1 | Laundry room | 10 X 10.3 ft · 3.05 X 3.12 m |
| 2 | Grenier | 28.6 X 24.11 ft · 8.69 X 7.59 m |
Inscription — gracieuseté de Sophie Patera.
69 800 $ · 20%
Sur une hypothèque de 279 200 $ :
1 545 $ /mois
ou 713 $ aux deux semaines
Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.