Aller au contenu
Jonathan Ehrlick Real Estate
202 2e Rang, Sayabec — photo 1
202 2e Rang, Sayabec — photo 2
202 2e Rang, Sayabec — photo 3
202 2e Rang, Sayabec — photo 4
202 2e Rang, Sayabec — photo 5
202 2e Rang, Sayabec — photo 6
202 2e Rang, Sayabec — photo 7
202 2e Rang, Sayabec — photo 8
202 2e Rang, Sayabec — photo 9
202 2e Rang, Sayabec — photo 10
202 2e Rang, Sayabec — photo 11
202 2e Rang, Sayabec — photo 12
202 2e Rang, Sayabec — photo 13
202 2e Rang, Sayabec — photo 14
202 2e Rang, Sayabec — photo 15
202 2e Rang, Sayabec — photo 16
202 2e Rang, Sayabec — photo 17
202 2e Rang, Sayabec — photo 18
202 2e Rang, Sayabec — photo 19
202 2e Rang, Sayabec — photo 20
202 2e Rang, Sayabec — photo 21
202 2e Rang, Sayabec — photo 22
202 2e Rang, Sayabec — photo 23
202 2e Rang, Sayabec — photo 24
202 2e Rang, Sayabec — photo 25
202 2e Rang, Sayabec — photo 26
202 2e Rang, Sayabec — photo 27
202 2e Rang, Sayabec — photo 28
202 2e Rang, Sayabec — photo 29
202 2e Rang, Sayabec — photo 30

202 2e Rang

Sayabec, G0J3K0

No Centris® 13833327

199 000 $

4 chambres · 2 salles de bain

Caractéristiques

Type de propriété
Maison
Chambres
4
Salles de bain
2
Superficie du terrain
1 582 012 080 pi²
Année de construction
1940
Code postal
G0J3K0

Inscription — gracieuseté de Jonathan Castonguay.

listing.mapTitle

À proximité

Données sur les commerces locaux fournies par Google.

Faites les calculs pour cette propriété

Mise de fonds
$
%

39 800 $ · 20%

Sur une hypothèque de 159 200 $ :

881 $ /mois

ou 406 $ aux deux semaines

Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.

Propriétés semblables