Aller au contenu
Jonathan Ehrlick Real Estate
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 1
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 2
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 3
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 4
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 5
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 6
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 7
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 8
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 9
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 10
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 11
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 12
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 13
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 14
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 15
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 16
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 17
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 18
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 19
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 20
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 21
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 22
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 23
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 24
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 25
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 26
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 27
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 28
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 29
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 30
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 31
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 32
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 33
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 34
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 35
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 36
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 37
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 38
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 39
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 40
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 41
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 42
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 43
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 44
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 45
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 46
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 47
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 48
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 49
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 50
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 51
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 52
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 53
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 54
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 55
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 56
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 57
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 58
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 59
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 60
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 61
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 62
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 63
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 64
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 65
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 66
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 67
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 68
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 69
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 70
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 71
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 72
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 73
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 74
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 75
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 76
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 77
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 78
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 79
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 80
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 81
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 82
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 83
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 84
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 85
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 86
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 87
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 88
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 89
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 90
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 91
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 92
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 93
261 9e Rang, Saint-Côme — photo 94

261 9e Rang

Saint-Côme, J0K2B0

No Centris® 26594240

744 900 $

4 chambres · 2 salles de bain · 3664 pi²

Caractéristiques

Type de propriété
Maison
Chambres
4
Salles de bain
2
Superficie habitable
3 664 pi²
Superficie du terrain
1 903 528 440 pi²
Année de construction
1991
Code postal
J0K2B0
Style
Two or more storey
Type de bâtiment
Detached
Salles de bain
2
Salles d'eau
2
Stationnement
8
Garage
2
Chauffage
Electric baseboard units
Énergie de chauffage
Electricity, Wood
Approvisionnement en eau
Artesian well
Égouts
Disposal field, Septic tank
Sous-sol
6 feet and more, Finished basement, Outdoor entrance
Piscine
Above-ground
Toiture
Asphalt shingles
Revêtement
Brick
Fondation
Poured concrete
Zonage
Residential

Inclusions

Pôles et rideaux, luminaires, deux cuisinières (Hamilton Beach 2025), lave-vaisselle (LG), hottes, spa (2019), gazebo, luminaire extérieur du gazebo, table de billard et ses accesoires, aspirateur central et ses accessoires, réfrigérateur du sous-sol, piscine hors-terre (15 pieds) et ses accessoires, armoire de rangement du garage.

Exclusions

Pharmacie de la salle d'eau, les rideaux de la grande chambre en haut (celle avec le walking), téléphone antique, armoire blanche de l'entrée principale,demi armoire brune (armoire à épice) qui est dans la cuisine, support de télévision du salon en haut et du sous-sol, jeu de dare, luminaire du sous-sol au dessus de la petite ronde, miroirs du salon au sous-sol, miroir de la salle de bain au sous-sol, table de forge en métal dans le garage

Coûts et taxes

Taxes municipales
3 109 $ / an
Taxes scolaires
44 $ / an
Évaluation municipale (2026)
532 500 $
Évaluation — terrain
30 500 $
Évaluation — bâtiment
502 000 $

Dimensions des pièces

ÉtagePièceDimensions
GFKitchen17.11 X 23 ft irr · 5.46 X 7.01 m irr
GFDining room15.6 X 19.8 ft · 4.72 X 5.99 m
GFLiving room25.8 X 21.6 ft irr · 7.82 X 6.55 m irr
GFPrimary bedroom12.9 X 18.2 ft · 3.89 X 5.54 m
GFBathroom11.6 X 10.2 ft irr · 3.51 X 3.10 m irr
GFLaundry room11.8 X 10 ft · 3.56 X 3.05 m
2Bedroom11.6 X 11.8 ft irr · 3.51 X 3.56 m irr
2Bedroom11.6 X 11.1 ft irr · 3.51 X 3.38 m irr
2Bedroom13.6 X 11.5 ft · 4.11 X 3.48 m
2Walk-in closet4.1 X 7.5 ft · 1.24 X 2.26 m
2Powder room4.1 X 5.10 ft irr · 1.24 X 1.78 m irr
BA1Family room26 X 25.5 ft irr · 7.92 X 7.75 m irr
BA1Playroom15.6 X 19.8 ft · 4.72 X 5.99 m
BA1Coin bar15.6 X 9.1 ft irr · 4.72 X 2.77 m irr
BA1Bathroom12.9 X 12.1 ft irr · 3.89 X 3.68 m irr

Inscription — gracieuseté de Joyce Gauthier.

listing.mapTitle

À proximité

Données sur les commerces locaux fournies par Google.

Faites les calculs pour cette propriété

Mise de fonds
$
%

148 980 $ · 20%

Sur une hypothèque de 595 920 $ :

3 298 $ /mois

ou 1 521 $ aux deux semaines

Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.

Propriétés semblables