Nouveau524 900 $
2720Z Rg du Haut-de-la-Rivière
Sainte-Élisabeth
3 chambres2 salles de bain2084 pi²




























































Sainte-Élisabeth, J0K2J0
No Centris® 18580559
524 900 $
rideaux et tringles, déshumidificateur près de la sump pump, abris et mangeoire pour chevaux
Arbre à chat, lave-vaisselle, barrières pour enfants, tablettes dans la chambre d'enfant au deuxième étage, enclos des chiens, équipements de ferme, meubles et effets personnels des vendeurs, incluant les granges et le garages
| Étage | Pièce | Dimensions |
|---|---|---|
| GF | Hall | 6.9 X 5.7 ft · 2.06 X 1.70 m |
| GF | Dining room | 11.10 X 9.10 ft · 3.61 X 3.00 m |
| GF | Kitchen | 11.3 X 19.7 ft irr · 3.43 X 5.97 m irr |
| GF | Veranda | 10.2 X 9.10 ft · 3.10 X 3.00 m |
| GF | Bathroom | 10.5 X 7.8 ft irr · 3.18 X 2.34 m irr |
| GF | Bedroom | 12.4 X 8.11 ft irr · 3.76 X 2.72 m irr |
| GF | Living room | 19.7 X 19.7 ft · 5.97 X 5.97 m |
| GF | Laundry room | 9.10 X 10.7 ft · 3.00 X 3.23 m |
| 2 | Primary bedroom | 13.10 X 16.3 ft irr · 4.22 X 4.95 m irr |
| 2 | Bathroom | 12.7 X 9.2 ft irr · 3.84 X 2.79 m irr |
| 2 | Walk-in closet | 10.5 X 8.11 ft irr · 3.18 X 2.72 m irr |
| 2 | Bedroom | 12.4 X 8.11 ft · 3.76 X 2.72 m |
| 2 | Bathroom | 6.9 X 7.1 ft irr · 2.06 X 2.16 m irr |
| BA1 | Storage | 16.11 X 28.10 ft irr · 5.16 X 8.79 m irr |
Inscription — gracieuseté de Joël Langevin.
104 980 $ · 20%
Sur une hypothèque de 419 920 $ :
2 324 $ /mois
ou 1 072 $ aux deux semaines
Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.