Nouveau374 900 $
7020 27e Avenue
Montréal (Saint-Léonard)
2 chambres1 salle de bain881 pi²























Montréal (Saint-Léonard), H1P0A7
No Centris® 21228098
477 900 $
four, réfrigérateur, lave-vaisselle, lave et sécheuse, thermopompe murale (vendu sans garantie légale de qualité)
| Étage | Pièce | Dimensions |
|---|---|---|
| 4 | Kitchen | 7.6 X 11 ft irr · 2.29 X 3.35 m irr |
| 4 | Dining room | 12 X 12.1 ft irr · 3.66 X 3.68 m irr |
| 4 | Living room | 11.5 X 9.5 ft irr · 3.48 X 2.87 m irr |
| 4 | Walk-in closet | 4.9 X 2.9 ft irr · 1.45 X 0.84 m irr |
| 4 | Primary bedroom | 12.6 X 9 ft irr · 3.81 X 2.74 m irr |
| 4 | Bedroom | 12.6 X 8.8 ft irr · 3.81 X 2.64 m irr |
| 4 | Bathroom | 8.4 X 5.6 ft irr · 2.54 X 1.68 m irr |
| 4 | Bathroom | 8.1 X 5.8 ft irr · 2.46 X 1.73 m irr |
| 4 | computer corner | 7.1 X 9.1 ft irr · 2.16 X 2.77 m irr |
Inscription — gracieuseté de Aulia Coulombe.
Données sur les commerces locaux fournies par Google.
95 580 $ · 20%
Sur une hypothèque de 382 320 $ :
2 116 $ /mois
ou 976 $ aux deux semaines
Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.