Nouveau529 900 $
2870Z Rue Sicotte
Saint-Hyacinthe










































Saint-Hyacinthe, J2S7J5
No Centris® 24187931
499 900 $
Pôles, luminaires, rideaux, stores, télé du salon, cuisinière.
| Étage | Pièce | Dimensions |
|---|---|---|
| 3 | Hall | 11.2 X 11.11 ft · 3.40 X 3.63 m |
| 3 | Office | 9.1 X 9.4 ft · 2.77 X 2.84 m |
| 3 | Primary bedroom | 11.7 X 14.1 ft · 3.53 X 4.29 m |
| 3 | Bedroom | 9.4 X 12.4 ft · 2.84 X 3.76 m |
| 3 | Bedroom | 9.3 X 12.4 ft · 2.82 X 3.76 m |
| 3 | Kitchen | 12 X 12.10 ft · 3.66 X 3.91 m |
| 3 | Living room | 13.4 X 20.11 ft · 4.06 X 6.38 m |
| 3 | Laundry room | 8.7 X 9.3 ft · 2.62 X 2.82 m |
| 3 | Bathroom | 9.11 X 11.7 ft · 3.02 X 3.53 m |
| 3 | Bathroom | 7.11 X 9.10 ft · 2.41 X 3.00 m |
Inscription — gracieuseté de Benoît Bienvenue.
Données sur les commerces locaux fournies par Google.
99 980 $ · 20%
Sur une hypothèque de 399 920 $ :
2 213 $ /mois
ou 1 021 $ aux deux semaines
Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.