Aller au contenu
Jonathan Ehrlick Real Estate
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 1
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 2
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 3
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 4
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 5
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 6
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 7
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 8
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 9
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 10
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 11
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 12
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 13
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 14
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 15
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 16
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 17
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 18
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 19
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 20
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 21
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 22
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 23
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 24
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 25
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 26
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 27
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 28
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 29
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 30
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 31
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 32
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 33
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 34
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 35
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 36
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 37
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 38
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 39
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 40
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 41
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 42
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 43
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 44
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 45
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 46
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 47
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 48
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 49
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 50
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 51
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 52
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 53
124Z 3e Rang, Mont-Saint-Grégoire — photo 54

124Z 3e Rang

Mont-Saint-Grégoire, J0J1K0

No Centris® 23443854

1 299 000 $

5 chambres · 1 salle de bain · 2160 pi²

Caractéristiques

Type de propriété
Maison
Chambres
5
Salles de bain
1
Superficie habitable
2 160 pi²
Superficie du terrain
2 147 483 647 pi²
Année de construction
1975
Code postal
J0J1K0
Style
Two or more storey
Type de bâtiment
Detached
Salles de bain
1
Salles d'eau
1
Stationnement
6
Garage
4
Chauffage
Convection baseboards, Electric baseboard units
Énergie de chauffage
Electricity
Approvisionnement en eau
Artesian well
Égouts
Disposal field, Septic tank
Sous-sol
None
Toiture
Asphalt shingles
Revêtement
Brick, Stone, Vinyl
Fondation
Concrete slab on ground, Poured concrete
Zonage
Residential, Agricultural

Inclusions

Tout les fixtures et luminaires. Les pôles et rideaux. Lave-vaisselle, système d'alarme, tv-caméra.

Exclusions

Pont-roulant, foyer électrique, les biens et meubles du vendeur et les effets personnels du vendeur.

Coûts et taxes

Taxes municipales
3 145 $ / an
Taxes scolaires
532 $ / an
Évaluation municipale (2025)
723 200 $
Évaluation — terrain
329 300 $
Évaluation — bâtiment
393 900 $

Dimensions des pièces

ÉtagePièceDimensions
GFKitchen22 X 16 ft irr · 6.71 X 4.88 m irr
GFMezzanine24 X 5 ft irr · 7.32 X 1.52 m irr
GFDining room20 X 13 ft irr · 6.10 X 3.96 m irr
GFLiving room30 X 15 ft irr · 9.14 X 4.57 m irr
GFFamily room22 X 12 ft irr · 6.71 X 3.66 m irr
GFPowder room9 X 9 ft irr · 2.74 X 2.74 m irr
GFHall12 X 5 ft irr · 3.66 X 1.52 m irr
2Bathroom12 X 8 ft irr · 3.66 X 2.44 m irr
2Primary bedroom22 X 13 ft irr · 6.71 X 3.96 m irr
2Bedroom15 X 10 ft irr · 4.57 X 3.05 m irr
2Office14 X 8 ft irr · 4.27 X 2.44 m irr
2Den12 X 9 ft irr · 3.66 X 2.74 m irr
2Palier cathédral26 X 4 ft irr · 7.92 X 1.22 m irr

Inscription — gracieuseté de Charles Desmarais.

listing.mapTitle

Faites les calculs pour cette propriété

Mise de fonds
$
%

259 800 $ · 20%

Sur une hypothèque de 1 039 200 $ :

5 752 $ /mois

ou 2 652 $ aux deux semaines

Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.

Propriétés semblables