Aller au contenu
Jonathan Ehrlick Real Estate
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 1
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 2
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 3
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 4
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 5
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 6
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 7
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 8
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 9
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 10
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 11
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 12
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 13
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 14
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 15
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 16
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 17
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 18
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 19
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 20
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 21
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 22
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 23
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 24
1258 8e Rang, Saint-Côme/Linière — photo 25

1258 8e Rang

Saint-Côme/Linière, G0M1J0

No Centris® 19337570

149 000 $

6 chambres · 1 salle de bain

Caractéristiques

Type de propriété
Maison
Chambres
6
Salles de bain
1
Superficie du terrain
1 715 175 000 pi²
Année de construction
1930
Code postal
G0M1J0

Inscription — gracieuseté de Jasmine Mathieu-O'Bomsawin.

listing.mapTitle

À proximité

Données sur les commerces locaux fournies par Google.

Faites les calculs pour cette propriété

Mise de fonds
$
%

29 800 $ · 20%

Sur une hypothèque de 119 200 $ :

660 $ /mois

ou 304 $ aux deux semaines

Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.