Aller au contenu
Jonathan Ehrlick Real Estate
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 1
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 2
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 3
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 4
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 5
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 6
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 7
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 8
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 9
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 10
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 11
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 12
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 13
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 14
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 15
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 16
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 17
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 18
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 19
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 20
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 21
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 22
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 23
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 24
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 25
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 26
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 27
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 28
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 29
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 30
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 31
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 32
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 33
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 34
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 35
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 36
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 37
261 -261B 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 38

261 -261B 19e Avenue

Deux-Montagnes, J7R4C9

No Centris® 11367478

764 900 $

4 chambres · 2 salles de bain

Caractéristiques

Type de propriété
Maison
Chambres
4
Salles de bain
2
Superficie du terrain
390 994 560 pi²
Année de construction
1961
Code postal
J7R4C9
Style
Bungalow
Type de bâtiment
Detached
Salles de bain
2
Stationnement
4
Chauffage
Electric baseboard units
Énergie de chauffage
Electricity
Approvisionnement en eau
Municipality
Égouts
Municipality
Sous-sol
6 feet and more, Finished basement, Outdoor entrance
Toiture
Asphalt shingles
Revêtement
Brick
Fondation
Poured concrete
Zonage
Residential

Coûts et taxes

Taxes municipales
4 249 $ / an
Taxes scolaires
288 $ / an
Évaluation municipale (2026)
310 000 $
Évaluation — terrain
142 000 $
Évaluation — bâtiment
168 000 $

Dimensions des pièces

ÉtagePièceDimensions
GFLiving room19.10 X 12.10 ft · 6.05 X 3.91 m
GFDining room9.3 X 13.5 ft irr · 2.82 X 4.09 m irr
GFKitchen13.11 X 14 ft irr · 4.24 X 4.27 m irr
GFPrimary bedroom10.2 X 13.6 ft · 3.10 X 4.11 m
GFBedroom10.2 X 13.6 ft irr · 3.10 X 4.11 m irr
GFBedroom11 X 11.7 ft · 3.35 X 3.53 m
GFBathroom6 X 11.7 ft · 1.83 X 3.53 m
BA1Family room15 X 14.11 ft irr · 4.57 X 4.55 m irr
BA1Bedroom10.1 X 10.8 ft · 3.07 X 3.25 m
BA1Bathroom13.9 X 10.8 ft irr · 4.19 X 3.25 m irr

Inscription — gracieuseté de Sophie Patera.

listing.mapTitle

À proximité

Données sur les commerces locaux fournies par Google.

Faites les calculs pour cette propriété

Mise de fonds
$
%

152 980 $ · 20%

Sur une hypothèque de 611 920 $ :

3 387 $ /mois

ou 1 562 $ aux deux semaines

Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.

Propriétés semblables