Aller au contenu
Jonathan Ehrlick Real Estate
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 1
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 2
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 3
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 4
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 5
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 6
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 7
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 8
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 9
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 10
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 11
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 12
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 13
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 14
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 15
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 16
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 17
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 18
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 19
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 20
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 21
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 22
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 23
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 24
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 25
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 26
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 27
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 28
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 29
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 30
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 31
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 32
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 33
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 34
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 35
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 36
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 37
261Z -261BZ 19e Avenue, Deux-Montagnes — photo 38

261Z -261BZ 19e Avenue

Deux-Montagnes, J7R4C9

No Centris® 20248809

764 900 $

4 chambres · 2 salles de bain

Caractéristiques

Type de propriété
Plex
Chambres
4
Salles de bain
2
Superficie du terrain
390 994 560 pi²
Année de construction
1961
Code postal
J7R4C9
Type de bâtiment
Detached
Salles de bain
2
Stationnement
4
Chauffage
Electric baseboard units
Énergie de chauffage
Electricity
Approvisionnement en eau
Municipality
Égouts
Municipality
Sous-sol
6 feet and more, Finished basement, Outdoor entrance
Toiture
Asphalt shingles
Revêtement
Brick
Fondation
Poured concrete
Zonage
Residential

Coûts et taxes

Taxes municipales
4 249 $ / an
Taxes scolaires
288 $ / an
Évaluation municipale (2026)
310 000 $
Évaluation — terrain
142 000 $
Évaluation — bâtiment
168 000 $

Inscription — gracieuseté de Sophie Patera.

listing.mapTitle

À proximité

Données sur les commerces locaux fournies par Google.

Faites les calculs pour cette propriété

Mise de fonds
$
%

152 980 $ · 20%

Sur une hypothèque de 611 920 $ :

3 387 $ /mois

ou 1 562 $ aux deux semaines

Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.

Propriétés semblables