Nouveau539 998 $
1602 Rue Ariane
Sainte-Julienne
3 chambres2 salles de bain


















































Sainte-Julienne, J0K2T0
No Centris® 10732106
699 000 $
Tables de billard, Crémaillère, hotte de four, fixtures, luminaires, ventilateurs de plafond, lave vaisselle, piano.
Tous les petits et gros électroménager sauf le lave vaisselle, Tous les petits et gros meubles, balançoire extérieur, ensemble de patio, BBQ, effets personnels du vendeur, évier du garage.
| Étage | Pièce | Dimensions |
|---|---|---|
| GF | Living room | 18.11 X 21.4 ft irr · 5.77 X 6.50 m irr |
| GF | Dining room | 14.1 X 10.2 ft irr · 4.29 X 3.10 m irr |
| GF | Kitchen | 19.9 X 14.8 ft irr · 6.02 X 4.47 m irr |
| GF | Bureau ou 2e salle à manger | 16.6 X 11.1 ft irr · 5.03 X 3.38 m irr |
| GF | Bathroom | 10.11 X 7.9 ft irr · 3.33 X 2.36 m irr |
| 2 | Primary bedroom | 27.5 X 15 ft irr · 8.36 X 4.57 m irr |
| 2 | Bedroom | 12.9 X 14.10 ft irr · 3.89 X 4.52 m irr |
| 2 | Bedroom | 10.8 X 11 ft irr · 3.25 X 3.35 m irr |
| 2 | Bedroom | 10.11 X 11.7 ft irr · 3.33 X 3.53 m irr |
| 2 | Bathroom | 9.5 X 14.9 ft irr · 2.87 X 4.50 m irr |
| 3 | Bedroom | 14.2 X 8.10 ft irr · 4.32 X 2.69 m irr |
| BA1 | Family room | 14.2 X 38.11 ft irr · 4.32 X 11.86 m irr |
| BA1 | Workshop | 15.1 X 15.10 ft irr · 4.60 X 4.83 m irr |
| BA1 | Salle mécanique | 9.11 X 15.4 ft irr · 3.02 X 4.67 m irr |
| BA1 | Pièce multifonctionnelle | 14.2 X 14.11 ft irr · 4.32 X 4.55 m irr |
Inscription — gracieuseté de Benjamin Rousseau.
Données sur les commerces locaux fournies par Google.
139 800 $ · 20%
Sur une hypothèque de 559 200 $ :
3 095 $ /mois
ou 1 427 $ aux deux semaines
Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.