Nouveau599 900 $
28 Crois. Barabé
Montréal (L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève)
3 chambres1 salle de bain





































Montréal (L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève), H9E1N1
No Centris® 24610060
599 000 $
Piscine et accessoires, cabanon, foyer, stores et rideaux
biens et meubles, gazebo.
| Étage | Pièce | Dimensions |
|---|---|---|
| GF | Hall | 3.11 X 6.11 ft · 1.19 X 2.11 m |
| GF | Living room | 10.5 X 12.6 ft · 3.18 X 3.81 m |
| GF | Kitchen | 14 X 10.5 ft · 4.27 X 3.18 m |
| GF | Bedroom | 8.11 X 9.2 ft · 2.72 X 2.79 m |
| GF | Bedroom | 10.6 X 7.11 ft · 3.20 X 2.41 m |
| GF | Primary bedroom | 13.5 X 10.5 ft · 4.09 X 3.18 m |
| GF | Bathroom | 5 X 10.4 ft · 1.52 X 3.15 m |
| GF | Storage | 4.1 X 7.3 ft · 1.24 X 2.21 m |
| GF | Family room | 31.7 X 10.11 ft · 9.63 X 3.33 m |
| GF | Kitchen | 6.1 X 5.7 ft · 1.85 X 1.70 m |
| GF | Bathroom | 8.8 X 6.5 ft · 2.64 X 1.96 m |
| GF | Bedroom | 10.4 X 9.1 ft · 3.15 X 2.77 m |
| GF | Laundry room | 14.10 X 4.8 ft irr · 4.52 X 1.42 m irr |
| GF | Storage | 7.1 X 10.8 ft · 2.16 X 3.25 m |
Inscription — gracieuseté de Marc Antoine Doyon.
Données sur les commerces locaux fournies par Google.
Sur une hypothèque de 479 200 $ :
2 652 $ /mois
ou 1 223 $ aux deux semaines
Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.