Nouveau782 500 $
Rue des Trembles
Carignan
3 chambres1 salle de bain



Carignan, J3L1A4
No Centris® 11763668
668 840 $
Voir devis de construction
Voir devis de construction
| Étage | Pièce | Dimensions |
|---|---|---|
| GF | Hall | 6 X 4 ft · 1.83 X 1.22 m |
| GF | Bedroom | 11.3 X 12 ft · 3.43 X 3.66 m |
| GF | Walk-in closet | 5.10 X 8 ft · 1.78 X 2.44 m |
| GF | Bedroom | 8.10 X 11.6 ft · 2.69 X 3.51 m |
| GF | Bathroom | 11.2 X 8.4 ft · 3.40 X 2.54 m |
| GF | Kitchen | 8.4 X 11.7 ft · 2.54 X 3.53 m |
| GF | Garde-manger | 5 X 8 ft · 1.52 X 2.44 m |
| GF | Dining room | 10.8 X 11.7 ft · 3.25 X 3.53 m |
| GF | Living room | 10.8 X 11.7 ft · 3.25 X 3.53 m |
| BA1 | Family room | 14.3 X 31.10 ft · 4.34 X 9.70 m |
| BA1 | Bedroom | 11.11 X 9.9 ft · 3.63 X 2.97 m |
| BA1 | Bathroom | 10.9 X 9.9 ft · 3.28 X 2.97 m |
| BA1 | Bedroom | 8.8 X 12.2 ft · 2.64 X 3.71 m |
Inscription — gracieuseté de Tristan Trifiro.
Données sur les commerces locaux fournies par Google.
133 768 $ · 20%
Sur une hypothèque de 535 072 $ :
2 961 $ /mois
ou 1 365 $ aux deux semaines
Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.