Nouveau875 000 $
Rue du Surplomb
Sainte-Adèle

















































































Sainte-Adèle, J8B2X4
No Centris® 18563613
1 199 900 $
Luminaires, Thermopompe centrale, foyer au gaz propane, Spa.
La génératrice, tous les électroménagers, tous les effets personnels des propriétaires.
| Étage | Pièce | Dimensions |
|---|---|---|
| GF | Hall | 12.1 X 7.4 ft irr · 3.68 X 2.24 m irr |
| GF | Living room | 24.5 X 17.11 ft · 7.44 X 5.46 m |
| GF | Dining room | 9.7 X 10.1 ft · 2.92 X 3.07 m |
| GF | Kitchen | 14.8 X 10.1 ft · 4.47 X 3.07 m |
| GF | Back Kitchen | 13 X 5.7 ft · 3.96 X 1.70 m |
| GF | Primary bedroom | 15.7 X 12.6 ft · 4.75 X 3.81 m |
| GF | Walk-in closet | 11.10 X 5.10 ft · 3.61 X 1.78 m |
| GF | Bathroom | 12.3 X 9 ft · 3.73 X 2.74 m |
| GF | Bedroom | 10.8 X 8.10 ft · 3.25 X 2.69 m |
| GF | Bathroom | 8.1 X 6.6 ft · 2.46 X 1.98 m |
| GF | Laundry room | 9 X 7 ft · 2.74 X 2.13 m |
| GF | Walk-in closet | 7.3 X 5.4 ft · 2.21 X 1.63 m |
| 2 | Bedroom | 23.11 X 10.8 ft · 7.29 X 3.25 m |
| 2 | Den | 11.2 X 5.4 ft irr · 3.40 X 1.63 m irr |
| BA1 | Family room | 39.4 X 19.10 ft irr · 11.99 X 6.05 m irr |
| BA1 | Coin pour chambre | 15.5 X 14.5 ft · 4.70 X 4.39 m |
| BA1 | Bathroom | 7.11 X 4.10 ft · 2.41 X 1.47 m |
| BA1 | Storage | 8 X 6.1 ft · 2.44 X 1.85 m |
| BA1 | Salle mécanique | 12.5 X 9 ft · 3.78 X 2.74 m |
| BA1 | Workshop | 9.1 X 4.11 ft · 2.77 X 1.50 m |
Inscription — gracieuseté de Félix Clément.
239 980 $ · 20%
Sur une hypothèque de 959 920 $ :
5 313 $ /mois
ou 2 450 $ aux deux semaines
Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.