Nouveau575 000 $
71 -73 Rue Demontigny
Sainte-Agathe-des-Monts
2 chambres1 salle de bain
















































Sainte-Agathe-des-Monts, J8C2Z7
No Centris® 26290090
469 900 $
Plaque de cuisson, four encastré, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, combustion lente, stores, rideaux, pôles, support tv mural.
Cellier
| Étage | Pièce | Dimensions |
|---|---|---|
| GF | Living room | 18.6 X 17.2 ft irr · 5.64 X 5.23 m irr |
| GF | Kitchen | 21.3 X 17.1 ft irr · 6.48 X 5.21 m irr |
| GF | Bedroom | 13 X 24.1 ft irr · 3.96 X 7.34 m irr |
| GF | Office | 9.2 X 9 ft · 2.79 X 2.74 m |
| GF | Bathroom | 11.4 X 9 ft · 3.45 X 2.74 m |
| GF | Laundry room | 5.5 X 6.9 ft · 1.65 X 2.06 m |
| GL | Primary bedroom | 18.8 X 17.6 ft irr · 5.69 X 5.33 m irr |
| GL | Bedroom | 16.2 X 9 ft irr · 4.93 X 2.74 m irr |
| GL | Bathroom | 10.10 X 9 ft · 3.30 X 2.74 m |
| 2 | Office | 14.4 X 9 ft · 4.37 X 2.74 m |
Inscription — gracieuseté de Sophie Patera.
93 980 $ · 20%
Sur une hypothèque de 375 920 $ :
2 081 $ /mois
ou 959 $ aux deux semaines
Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.