Nouveau609 000 $
460 Rue Lafond
Saint-Calixte
4 chambres1 salle de bain










































Saint-Calixte, J0K1Z0
No Centris® 11225888
509 990 $
Fixtures (à l'exception des crochets, pôles à rideaux et rideaux), luminaires, stores, Cabanon en métal (qui n'est pas monté et il est dans des boites, hotte de four.
Petits et gros meubles, petits et gros électroménagers, effets personnels du vendeur.
| Étage | Pièce | Dimensions |
|---|---|---|
| GF | Hall | 4.8 X 4.5 ft irr · 1.42 X 1.35 m irr |
| GF | Living room | 12.6 X 11.11 ft irr · 3.81 X 3.63 m irr |
| GF | Dining room | 8.9 X 11 ft irr · 2.67 X 3.35 m irr |
| GF | Kitchen | 8.1 X 11.6 ft irr · 2.46 X 3.51 m irr |
| GF | Primary bedroom | 12.1 X 12.5 ft irr · 3.68 X 3.78 m irr |
| GF | Bedroom | 9.11 X 12 ft irr · 3.02 X 3.66 m irr |
| GF | Bathroom | 7.11 X 7.8 ft irr · 2.41 X 2.34 m irr |
| BA1 | Bedroom | 11.3 X 10.11 ft irr · 3.43 X 3.33 m irr |
| BA1 | Bedroom | 10.2 X 12.2 ft irr · 3.10 X 3.71 m irr |
| BA1 | Bedroom | 9.1 X 10.2 ft irr · 2.77 X 3.10 m irr |
| BA1 | Family room | 13.8 X 12.9 ft irr · 4.17 X 3.89 m irr |
| BA1 | Storage | 6.1 X 11.7 ft irr · 1.85 X 3.53 m irr |
Inscription — gracieuseté de Benjamin Rousseau.
101 998 $ · 20%
Sur une hypothèque de 407 992 $ :
2 258 $ /mois
ou 1 041 $ aux deux semaines
Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.