Nouveau650 000 $
470 Rue Notre-Dame
Repentigny (Repentigny)























Repentigny (Repentigny), J6A4G8
No Centris® 20112996
749 900 $
Luminaires et fixtures
| Étage | Pièce | Dimensions |
|---|---|---|
| GF | Hall | 10.4 X 5.10 ft · 3.15 X 1.78 m |
| GF | Powder room | 8 X 3 ft · 2.44 X 0.91 m |
| GF | Kitchen | 10.4 X 20.10 ft · 3.15 X 6.35 m |
| GF | Laundry room | 13.3 X 5.9 ft · 4.04 X 1.75 m |
| GF | Dining room | 22.1 X 26.5 ft · 6.73 X 8.05 m |
| 2 | Primary bedroom | 8.10 X 17.2 ft · 2.69 X 5.23 m |
| 2 | Walk-in closet | 7.7 X 7.11 ft · 2.31 X 2.41 m |
| 2 | Bathroom | 5.3 X 7.11 ft · 1.60 X 2.41 m |
| 2 | Bedroom | 12.6 X 9.11 ft · 3.81 X 3.02 m |
| 2 | Bathroom | 9.3 X 8.1 ft · 2.82 X 2.46 m |
| 2 | Bedroom | 12.6 X 16.2 ft · 3.81 X 4.93 m |
Inscription — gracieuseté de Marie-Ève Rancourt.
Données sur les commerces locaux fournies par Google.
149 980 $ · 20%
Sur une hypothèque de 599 920 $ :
3 320 $ /mois
ou 1 531 $ aux deux semaines
Estimation seulement — composition semestrielle, excluant l'assurance (SCHL), taxes et frais. Consultez votre prêteur pour une soumission réelle.